Meža cenas Latvijā
Vidējā meža īpašuma cena Latvijā 2026. gada sākumā ir 3515 € par hektāru, balstoties uz 7750 reģistrētiem darījumiem pēdējos 24 mēnešos. Cenas variējas no aptuveni €800/ha Latgales mazākos īpašumos līdz €3 000+/ha Pierīgas un Vidzemes pieaugušās audzēs.
Cenas pa novadiem
Mediāna €/ha pa 33 Latvijas novadiem ar vismaz vienu reģistrētu meža darījumu pēdējos 24 mēnešos.
| Novads | Mediāna €/ha | Vidējā €/ha | Darījumi | Kopā € |
|---|---|---|---|---|
| Rēzeknes nov. | 3391 € | 3793 € | 655 | 13 705 445 € |
| Krāslavas nov. | 3286 € | 3597 € | 626 | 14 683 436 € |
| Jēkabpils nov. | 3622 € | 3925 € | 430 | 12 963 874 € |
| Augšdaugavas nov. | 2973 € | 3484 € | 425 | 7 793 020 € |
| Limbažu nov. | 3750 € | 4362 € | 415 | 15 313 412 € |
| Madonas nov. | 3557 € | 3814 € | 386 | 16 685 777 € |
| Ludzas nov. | 3398 € | 3877 € | 384 | 10 824 521 € |
| Balvu nov. | 3263 € | 3618 € | 383 | 10 409 041 € |
| Valmieras nov. | 3113 € | 3519 € | 364 | 14 527 308 € |
| Preiļu nov. | 2463 € | 3064 € | 327 | 4 989 101 € |
| Talsu nov. | 3838 € | 5175 € | 324 | 12 560 252 € |
| Cēsu nov. | 3889 € | 4733 € | 299 | 15 681 317 € |
| Alūksnes nov. | 3594 € | 3866 € | 254 | 10 027 069 € |
| Aizkraukles nov. | 3711 € | 4284 € | 249 | 11 509 872 € |
| Gulbenes nov. | 3390 € | 3851 € | 221 | 8 382 435 € |
| Dienvidkurzemes nov. | 3353 € | 4456 € | 206 | 7 093 844 € |
| Ogres nov. | 3721 € | 4593 € | 202 | 8 837 361 € |
| Kuldīgas nov. | 3677 € | 4216 € | 198 | 8 807 770 € |
| Smiltenes nov. | 3733 € | 3925 € | 194 | 8 167 671 € |
| Tukuma nov. | 3493 € | 4751 € | 193 | 4 845 578 € |
| Bauskas nov. | 3377 € | 3921 € | 185 | 4 903 265 € |
| Siguldas nov. | 3611 € | 4474 € | 131 | 4 915 492 € |
| Ventspils nov. | 3497 € | 4777 € | 110 | 3 914 557 € |
| Saldus nov. | 3961 € | 4394 € | 108 | 3 960 758 € |
| Līvānu nov. | 3333 € | 3467 € | 79 | 1 892 508 € |
| Valkas nov. | 4087 € | 4105 € | 74 | 3 249 192 € |
| Dobeles nov. | 4074 € | 4960 € | 66 | 2 205 382 € |
| Ķekavas nov. | 5959 € | 7455 € | 59 | 1 517 318 € |
| Jelgavas nov. | 4446 € | 5430 € | 56 | 2 833 149 € |
| Ropažu nov. | 4730 € | 6245 € | 41 | 1 632 403 € |
| Saulkrastu nov. | 3753 € | 6035 € | 37 | 1 089 947 € |
| Ādažu nov. | 10 104 € | 11 313 € | 23 | 790 048 € |
| Mārupes nov. | 3922 € | 5028 € | 17 | 245 433 € |
| Salaspils nov. | 6703 € | 8132 € | 15 | 695 005 € |
| Olaines nov. | 7287 € | 7459 € | 11 | 362 204 € |
| Varakļānu nov. | 1111 € | 2395 € | 3 | 22 182 € |
Tabula rāda tikai novadus ar reģistrētiem darījumiem. Logs ir slīdošs 24 mēneši — viens jauns darījums vienā mēnesī parasti maina mediānu mazāk nekā par 1%.
Jaunākie reālie darījumi
Pēdējie 8 reģistrētie meža īpašumu darījumi Latvijā — kadastra numurs, novads, cena, platība, €/ha.
Kā mēs aprēķinām meža cenas
Visas cenas šajā lapā nāk no Valsts zemes dienesta atvērto darījumu reģistra (NĪTDB). Iekļauti tikai darījumi, kuru nekustamā īpašuma galvenais lietošanas veids ir mežsaimniecība (lietošanas mērķis 0201, 0202, 0203, 0204). Mediāna ir noturīgāka pret ekstrēmiem vienreizējiem darījumiem nekā vidējā vērtība — tādēļ tā tiek lietota kā galvenais salīdzinošais cipars.
- Avots — VZD NĪTDBLatvijas Republikas Valsts zemes dienesta publiskā nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, atjaunināta mēnesī.
- Logs — 24 mēnešiSlīdošs logs nodrošina stabilus skaitļus pat reģionos ar maziem darījumu apjomiem.
- Reģionalizācija — 33 novadiPēc administratīvi-teritoriālās reformas Latvijā ir 33 novadi + Rīga + 9 valstspilsētas.
- Filtri — tikai mežsIekļauti tikai darījumi ar mežsaimniecības lietošanas mērķi; lauksaimniecības zeme atfiltrēta.
Saistītās tēmas
Meža cenas pa novadiem
Reālās VZD darījumu cenas katrā Latvijas novadā — mediāna €/ha, platība un darījumu skaits pēdējos 24 mēnešos.
- Rēzeknes nov.655
- Krāslavas nov.626
- Jēkabpils nov.430
- Augšdaugavas nov.425
- Limbažu nov.415
- Madonas nov.386
- Ludzas nov.384
- Balvu nov.383
- Valmieras nov.364
- Preiļu nov.327
- Talsu nov.324
- Cēsu nov.299
- Alūksnes nov.254
- Aizkraukles nov.249
- Gulbenes nov.221
- Dienvidkurzemes nov.206
- Ogres nov.202
- Kuldīgas nov.198
- Smiltenes nov.194
- Tukuma nov.193
- Bauskas nov.185
- Siguldas nov.131
- Ventspils nov.110
- Saldus nov.108
Skaitlis = reģistrēto meža darījumu skaits novadā (VZD NĪTDB, slīdošs 24 mēnešu logs). Interaktīvā karte ar filtriem →
Par meža cenām Latvijā
Cik vidēji maksā mežs Latvijā 2026. gadā?+
Kāpēc meža cenas tik atšķirīgas pa Latvijas novadiem?+
Cik bieži tiek atjauninātas šeit redzamās cenas?+
Vai sludinājumu cenas (ss.lv, zemes.lv) sakrīt ar reālajām darījumu cenām?+
Kā uzzināt sava konkrētā meža tirgus vērtību?+
Cik maksā tieši tavs mežs?
Ievadi kadastra numuru un saņemsi indikatīvu tirgus vērtību no kaimiņu darījumiem tavā novadā.