"MEŽVALDE AD" SIA
Uzņēmums var uzturēt kontaktus, pakalpojumus un cenas savā MežaTirgus kontā. Pārbaudes un sertifikācijas statusi tiek rādīti ar atsevišķām zīmēm.
Par uzņēmumu
Uzņēmums vēl nav pievienojis aprakstu.
Pakalpojumi
Meža īpašumu un cirsmu pirkšana, apaļkoka iegāde pie ceļa, mežistrādes pakalpojumi
Iepirkuma cenas
Indikatīvas cenas EUR/m³, ko uzņēmums publicē pats. Precīzu cenu apstiprina pēc apjoma un kvalitātes apskates.
Uzņēmums vēl nav publicējis iepirkuma cenas.
Komanda
- IKIlmārs Kauliņšvaldes loceklis
- RKRaimonds Kalniņšvaldes priekšsēdētājs
Jaunumi
Vēl nav publicētu jaunumu.
Neatkarīgi fakti no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem (Reģ. Nr. 44101022385).
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 6 659 790 € | 5 442 633 € | 6 864 182 € | 10 883 570 € | 7 274 383 € | 5 063 747 € | 4 801 469 € | 6 897 723 € | 4 676 161 € | 4 356 540 € | 4 446 945 € | 5 692 689 € | 3 628 507 € | 2 408 590 € | 2 600 747 € | 2 168 510 € |
| Peļņa / zaudējumi | 77 642 € | -144 641 € | 174 076 € | 719 344 € | 269 344 € | 124 865 € | -13 358 € | 693 739 € | 154 084 € | 90 162 € | 179 306 € | 224 498 € | 264 228 € | 104 851 € | 127 321 € | 229 645 € |
| Kopējie aktīvi | 3 703 621 € | 3 226 608 € | 3 486 005 € | 3 784 326 € | 2 795 870 € | 2 388 781 € | 2 417 149 € | 2 771 708 € | 2 182 008 € | 2 256 726 € | 2 240 356 € | 2 289 935 € | 1 608 122 € | 1 195 577 € | 1 262 775 € | 1 134 116 € |
| Pašu kapitāls | 1 915 211 € | 1 837 569 € | 1 982 210 € | 1 808 134 € | 1 088 790 € | 819 446 € | 694 581 € | 1 952 412 € | 1 358 673 € | 1 304 589 € | 1 262 891 € | 1 133 614 € | 779 491 € | 515 263 € | 410 412 € | 283 091 € |
| Darbinieku skaits | 24 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 23 | 22 | 20 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 14,200 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Valkas rajona Zvārtavas pagasta zemnieku saimniecība "DADZI"” to “"MEŽVALDE AD" SIA”
- Reģistrācija
Company registered
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati